序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)依據(jù) | 服務(wù)內(nèi)容 | 備注 |
1 | 用水價(jià)格 | 居民生活用水量≤20噸/月:1.85元/噸; 35噸/月≥居民生活用水量>21噸/月:2.78元/噸; 居民生活用水量>35噸/月:5.55元/噸; 民用水:1.85元/噸; 特種行業(yè)用水:3.00元/噸; 其他行業(yè)用水:2.20元/噸。 | 《南安市物價(jià)局關(guān)于市區(qū)實(shí)行居民生活用水階梯價(jià)格的通知》(南價(jià)〔2015〕35號(hào)); 《南安市物價(jià)局關(guān)于實(shí)行居民生活用水階梯價(jià)格的補(bǔ)充通知》(南價(jià)〔2015〕41號(hào)); 《南安市發(fā)展和改革局關(guān)于調(diào)整南安市區(qū)自來水價(jià)格有關(guān)事項(xiàng)的通知》(南發(fā)改價(jià)格〔2019〕7號(hào))。 | 自來水水費(fèi) | |
2 | 超計(jì)劃用水價(jià)格 | 超計(jì)劃用水指標(biāo)不滿10%(含10%)的部分,按基礎(chǔ)水價(jià)加價(jià)15%收費(fèi); 超計(jì)劃用水指標(biāo)10%—20%(含20%)的部分,按基礎(chǔ)水價(jià)加價(jià)35%費(fèi); 超計(jì)劃用水指標(biāo)20%—30%(含30%)的部分,按基礎(chǔ)水價(jià)加價(jià)80%費(fèi); 超計(jì)劃用水指標(biāo)30%以上的部分,按基礎(chǔ)水價(jià)加價(jià)150%收費(fèi) 。 | 《中華人民共和國水法》; 《城市節(jié)約用水管理規(guī)定》; 《福建省節(jié)約用水管理辦法》; 《福建省物價(jià)局 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳印發(fā)關(guān)于加快建立健全城鎮(zhèn)非居民用水超定額累進(jìn)加價(jià)制度實(shí)施方案的通知》(閩價(jià)商〔2018〕116號(hào)); 《泉州市節(jié)約用水管理辦法》; 《南安市發(fā)展和改革局關(guān)于調(diào)整南安市區(qū)自來水價(jià)格有關(guān)事項(xiàng)的通知》 ; 《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T18916定額系列標(biāo)準(zhǔn)》; 《福建省地方標(biāo)準(zhǔn)DB35/T772-2018》; 《泉州市主要行業(yè)用水定額》。 | 超計(jì)劃用水加價(jià)水費(fèi) | 一般非居民用水 |
超計(jì)劃用水量在10%(含10%)以內(nèi)部分,加價(jià)20%; 超計(jì)劃用水量在10%以上至20%(含20%)部分,加價(jià)45%; 超計(jì)劃用水量在20%以上至30%(含30%)部分,加價(jià)100%; 超計(jì)劃用水量在30%以上部分,加價(jià)180%。 | 重污染行業(yè)(電鍍、漂染、皮革、造紙、洗車) | ||||
3 | 代征污水處理費(fèi) | 居民用水:市區(qū)0.95元/噸,片區(qū)0.80元/噸。 | 《南安市人民政府關(guān)于印發(fā)南安市污水處理費(fèi)征收管理辦法的通知》(南政辦〔2005〕77號(hào)); 市區(qū):《南安市發(fā)展和改革局關(guān)于調(diào)整全市污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(南發(fā)改〔2016〕172號(hào)); 霞美鎮(zhèn)、省新鎮(zhèn):《南安市城市管理局關(guān)于扶茂嶺開發(fā)區(qū)等區(qū)域開征污水處理費(fèi)的通知》(南城管〔2019〕94號(hào)); 康美鎮(zhèn):《南安市城市管理局關(guān)于康美鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)開征污水處理費(fèi)的通知》(南城管〔2019〕111號(hào))。 | 污水處理費(fèi) | 污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際用水量計(jì)征收,以水為主要原料的生產(chǎn)單位(如釀造、罐頭、飲料生產(chǎn)企業(yè)等),其污水處理費(fèi)的計(jì)費(fèi)量以總用水量扣減產(chǎn)品含水量后計(jì)算,有污水排放計(jì)量裝置的按實(shí)際污水排放量征收。 |
非居民用水:市區(qū)1.40元/噸,片區(qū)0.80元/噸。 | |||||
4 | 代征生活垃圾處理費(fèi) | 定額收?。ǔW∪丝?、獨(dú)立租住戶): 有物業(yè)管理:9元/月·戶; 無物業(yè)管理:15元/月·戶。 | 《南安市人民政府關(guān)于印發(fā)南安市城市生活垃圾處理費(fèi)增收管理暫行辦法的通知》(南政文〔2008〕200號(hào))。 | 垃圾處理費(fèi) | |
5 | 水表更換費(fèi) | 詳見附件1。 | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第五十九條,執(zhí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。 | 對(duì)因用戶原因損壞的水表進(jìn)行更換、對(duì)用戶提出需要檢測(cè)且檢測(cè)結(jié)果為不合格的水表進(jìn)行更換。 | |
6 | 供水接入工程建安費(fèi) | 以合同形式簽訂工程建設(shè)服務(wù),詳見附件1。 | 《福建省建筑安裝工程費(fèi)用定額》(2017版); 《福建省市政工程預(yù)算定額》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017); 《福建省房屋建筑與裝飾工程預(yù)算定額》(FJYD-101-2017); 《福建省通用安裝工程預(yù)算定額》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017); 福建省和泉州兩級(jí)建設(shè)部門出臺(tái)的文件執(zhí)行, 材料價(jià)格參照《泉州工程造價(jià)管理》發(fā)布的泉州市信息價(jià)、定額基期價(jià)格及市場(chǎng)詢價(jià)。 | 根據(jù)《福建省城鄉(xiāng)供水條例》規(guī)定城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)供水屬用戶承擔(dān)范圍:已有公共供水設(shè)施改裝、拆除、遷移;居民單一產(chǎn)權(quán)水表多裝;農(nóng)村飲水工程。 | |
7 | 水表內(nèi)管道維修 | 詳見附件1。 | 執(zhí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。 | 路面開挖、維修管道、路面恢復(fù)、技術(shù)支持等。 | 如有高空作業(yè),按本地市場(chǎng)價(jià)收取高空作業(yè)費(fèi)。 |
8 | 供水管線及供水設(shè)施遷改費(fèi)用 | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第四十八條 施工可能影響城鄉(xiāng)公共供水設(shè)施安全的,建設(shè)單位或者施工單位應(yīng)當(dāng)查明地下供水管網(wǎng)情況,與供水單位商定保護(hù)措施,并由施工單位負(fù)責(zé)實(shí)施。 因工程建設(shè)需拆除、改裝或者遷移城鄉(xiāng)公共供水設(shè)施的,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)持規(guī)劃批準(zhǔn)文件報(bào)城鄉(xiāng)供水主管部門批準(zhǔn),所需費(fèi)用由建設(shè)單位負(fù)擔(dān)。移動(dòng)公共消火栓的,應(yīng)當(dāng)向消防部門報(bào)備。 | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》; 《福建省建筑安裝工程費(fèi)用定額》(2017版); 《福建省市政工程預(yù)算定額》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017); 《福建省房屋建筑與裝飾工程預(yù)算定額》(FJYD-101-2017); 《福建省通用安裝工程預(yù)算定額》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017); 福建省和泉州兩級(jí)建設(shè)部門出臺(tái)的文件執(zhí)行, 材料價(jià)格參照《泉州工程造價(jià)管理》發(fā)布的泉州市信息價(jià)、定額基期價(jià)格及市場(chǎng)詢價(jià)。 | 根據(jù)用戶需求對(duì)供水設(shè)施進(jìn)行遷改或者拆除,對(duì)用戶要求進(jìn)行計(jì)量設(shè)施遷移等。 | |
9 | 破壞供水設(shè)施維修費(fèi)及損失水量水費(fèi) | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第四十九條 任何單位和個(gè)人不得擅自拆除、改裝、遷移、毀損、掩埋、占?jí)撼青l(xiāng)公共供水設(shè)施、設(shè)備,不得擅自開關(guān)公共供水閘門。 任何單位和個(gè)人在施工中造成城鄉(xiāng)公共供水設(shè)施損壞的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知供水單位修復(fù),修復(fù)費(fèi)用及造成的損失由責(zé)任單位或者個(gè)人承擔(dān)。水量損失根據(jù)實(shí)際發(fā)生時(shí)間和管徑額定流量計(jì)算;因故意隱瞞不報(bào)造成延誤搶修的,按照水量損失的三倍計(jì)算。 | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》; 《泉州市物價(jià)局關(guān)于調(diào)整泉州市區(qū)自來水價(jià)格和污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》泉價(jià)(2016)128; 《福建省建筑安裝工程費(fèi)用定額》(2017版); 《福建省市政工程預(yù)算定額》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017); 《福建省房屋建筑與裝飾工程預(yù)算定額》(FJYD-101-2017); 《福建省通用安裝工程預(yù)算定額》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017); 福建省和泉州兩級(jí)建設(shè)部門出臺(tái)的文件執(zhí)行, 材料價(jià)格參照《泉州工程造價(jià)管理》發(fā)布的泉州市信息價(jià)、定額基期價(jià)格及市場(chǎng)詢價(jià)。 | 供水設(shè)施應(yīng)急搶修,損失水量追回等。 | |
10 | 水質(zhì)檢測(cè)服務(wù) | 以合同形式簽訂檢測(cè)服務(wù),詳見附件2。 | 參考國內(nèi)同行水質(zhì)監(jiān)測(cè)站收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。 | 水質(zhì)檢測(cè),按照檢測(cè)指標(biāo)計(jì)費(fèi)。 |
附件1
| |||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格 | 安裝費(fèi)(不含水表主材) | 安裝費(fèi)(含機(jī)械水表主材、不含閥門) | 安裝費(fèi)(含遠(yuǎn)傳水表主材) | 安裝費(fèi)(含流量計(jì)主材) | |||||||||
1 | 水表組安裝 | DN15 | 460 | 409 | 747 | ||||||||||
2 | 水表組安裝 | DN20 | 520 | 432 | 931 | ||||||||||
3 | 水表組安裝 | DN25 | 611 | 506 | 1446 | ||||||||||
4 | 水表組安裝 | DN40 | 886 | 2780 | 8399 | ||||||||||
5 | 水表組安裝 | DN50 | 8242 | 3470 | 16214 | 19236 | |||||||||
6 | 水表組安裝 | DN80 | 11594 | 5432 | 18384 | 21407 | |||||||||
7 | 水表組安裝 | DN100 | 14552 | 6336 | 18987 | 22009 | |||||||||
8 | 水表組安裝 | DN150 | 22046 | 8138 | 21040 | 24063 | |||||||||
9 | 水表組安裝 | DN200 | 30657 | 11628 | 22504 | 25527 | |||||||||
1:水表組合安裝DN15-DN40含表前表后銅磁性閘閥、銅閥門、止回閥,不含水表主材,不含遠(yuǎn)傳系統(tǒng); | |||||||||||||||
2:DN50-DN200水表組合安裝含表前后軟密封閘閥、過濾器、伸縮器、倒流防止器、雙法蘭短管,不含遠(yuǎn)傳設(shè)系統(tǒng); | |||||||||||||||
3:因用戶原因水表補(bǔ)裝或要求鑒定水表且鑒定合格更換水表的套用水表更換單價(jià),含水表主材費(fèi)及拆裝費(fèi)用,不含水表其他附件費(fèi)用; | |||||||||||||||
4、DN40水表組:2個(gè)銅閘閥、1個(gè)過濾器、1個(gè)止回閥。DN50-DN150水表組:2個(gè)法蘭閘閥、1個(gè)過濾器、1個(gè)伸縮器、2個(gè)雙盤短管、1個(gè)倒流防止器。 | |||||||||||||||
5、表中安裝費(fèi)、更換費(fèi),均不包括水表遠(yuǎn)傳費(fèi)用。 | |||||||||||||||
水表箱安裝費(fèi)(單位:元) | |||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格 | 安裝費(fèi)(含不銹鋼表箱主材) | ||||||||||||
1 | 水表箱一戶型 | DN15 | 317 | ||||||||||||
2 | 水表箱一戶型 | DN20 | 317 | ||||||||||||
井室工作量(單位:元) | |||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 井蓋規(guī)格 | 安裝費(fèi)(含球墨鑄鐵井蓋) | ||||||||||||
1 | 磚砌圓形閘閥井DN80 | Φ700 | 6232 | ||||||||||||
2 | 磚砌圓形閘閥井DN100 | Φ700 | 6383 | ||||||||||||
3 | 磚砌圓形閘閥井DN150 | Φ700 | 6386 | ||||||||||||
4 | 磚砌圓形閘閥井DN200 | Φ700 | 6525 | ||||||||||||
5 | 磚砌矩形水表井(單聯(lián)) | 500×750mm | 4212 | ||||||||||||
6 | 磚砌矩形水表井(雙聯(lián)) | 1000×750mm | 6414 | ||||||||||||
7 | 磚砌矩形水表井(三聯(lián)) | 1500×750mm | 8382 | ||||||||||||
管道工程路面破除及修復(fù)全費(fèi)用單價(jià)(元/米) | |||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格 | 路面特征 | 路面切割(元/米) | |||||||||||
砼路面 | 花磚路面 | 瀝青路面 | |||||||||||||
1 | 埋地管道安裝 | DN20-DN25 | 297 | 263 | 676 | 9 | |||||||||
2 | 埋地管道安裝 | DN32-DN50 | 309 | 275 | 705 | 9 | |||||||||
3 | 埋地管道安裝 | DN65-DN100 | 398 | 347 | 882 | 9 | |||||||||
4 | 埋地管道安裝 | DN150-DN200 | 476 | 420 | 1040 | 9.0 | |||||||||
1:全費(fèi)用單價(jià)包括土方開挖及修復(fù),土方外運(yùn),含修復(fù)主材。2、水泥混凝土路面采用C35。 | |||||||||||||||
管道工程安裝全費(fèi)用單價(jià) | |||||||||||||||
序號(hào) | 組合名稱 | 口徑 | 管道材質(zhì) | ||||||||||||
PPR管(1.6MPa) | PE管 | ||||||||||||||
含主材費(fèi) | 含主材費(fèi) | ||||||||||||||
1 | 管道安裝 | DN20 | 16元/米 | ||||||||||||
2 | 管道安裝 | DN25 | 25元/米 | ||||||||||||
3 | 管道安裝 | DN32 | 34元/米 | ||||||||||||
4 | 管道安裝 | DN40 | 51元/米 | ||||||||||||
5 | 管道安裝 | DN50 | 80元/米 | ||||||||||||
6 | 管道安裝 | DN65 | 109元/米 | 56元/米 | |||||||||||
7 | 管道安裝 | DN80 | 154元/米 | 80元/米 | |||||||||||
8 | 管道安裝 | DN100 | 229元/米 | 123元/米 | |||||||||||
9 | 管道安裝 | DN150 | 237元/米 | ||||||||||||
10 | 管道安裝 | DN200 | 375元/米 | ||||||||||||
11 | 外牙直接 | DN15 | 28元/個(gè) | ||||||||||||
12 | 外牙直接 | DN20 | 33元/個(gè) | ||||||||||||
13 | 外牙直接 | DN25 | 49元/個(gè) | ||||||||||||
14 | 外牙直接 | DN32 | 74元/個(gè) | ||||||||||||
15 | 外牙直接 | DN40 | 107元/個(gè) | 73元/個(gè) | |||||||||||
16 | 外牙直接 | DN50 | 126元/個(gè) | 85元/個(gè) | |||||||||||
17 | 內(nèi)牙直接 | DN15 | 25元/個(gè) | ||||||||||||
18 | 內(nèi)牙直接 | DN20 | 31元/個(gè) | ||||||||||||
19 | 內(nèi)牙直接 | DN25 | 41元/個(gè) | ||||||||||||
20 | 內(nèi)牙直接 | DN32 | 53元/個(gè) | ||||||||||||
21 | 內(nèi)牙直接 | DN40 | 84元/個(gè) | 67元/個(gè) | |||||||||||
22 | 內(nèi)牙直接 | DN50 | 100元/個(gè) | 82元/個(gè) | |||||||||||
23 | 法蘭芯法蘭鐵 | DN65 | 436.37元/套 | 271元/套 | |||||||||||
24 | 法蘭芯法蘭鐵 | DN80 | 473.03元/套 | 324元/套 | |||||||||||
25 | 法蘭芯法蘭鐵 | DN100 | 554.84元/套 | 420元/套 | |||||||||||
26 | 法蘭芯法蘭鐵 | DN150 | 726元/套 | ||||||||||||
27 | 法蘭芯法蘭鐵 | DN200 | 997元/套 | ||||||||||||
28 | 其他配件 | 193元/個(gè) | 435元/個(gè) | ||||||||||||
29 | 支吊架 | 39.35元/個(gè) | 112.84元/個(gè) | ||||||||||||
30 | 混凝土支墩 | DN≥DN80 | |||||||||||||
1、管道安裝按實(shí)際長(zhǎng)度計(jì)算,除含鐵的內(nèi)外牙直接及法蘭鐵需要單列計(jì)算外,其他配件按單個(gè)計(jì)價(jià); | |||||||||||||||
2、埋地DN80以上管道安裝需要澆筑混凝土支墩,支墩按單列加每處記取。 | |||||||||||||||
3、上述表中未列項(xiàng)目計(jì)價(jià)計(jì)量按照《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB50500-2013)執(zhí)行,工程量的計(jì)算依據(jù)為設(shè)計(jì)圖紙和勘察設(shè)計(jì)資料,工程量經(jīng)申請(qǐng)單位或用戶核對(duì)確認(rèn);預(yù)算和費(fèi)用定額分別按照《福建省安裝工程預(yù)算定額》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)《福建省市政工程預(yù)算定額》(FJYD-401-2017~409-2017)《福建省建筑安裝工程費(fèi)用定額》(2017版)以及福建省和泉州市兩級(jí)建設(shè)部門出臺(tái)的文件執(zhí)行,材料價(jià)格參照《泉州工程造價(jià)管理》發(fā)布的泉州市信息價(jià)、定額基期價(jià)格及市場(chǎng)詢價(jià)。 | |||||||||||||||
紅線內(nèi)閘閥安裝全費(fèi)用單價(jià)(單位:元) | |||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 口徑 | 型號(hào) | 含主材費(fèi) | |||||||||||
1 | 銅閘閥 | DN15 | Z15w-16T | 70 | |||||||||||
2 | 銅閘閥 | DN20 | 87 | ||||||||||||
3 | 銅閘閥 | DN25 | 124 | ||||||||||||
4 | 銅閘閥 | DN32 | 175 | ||||||||||||
5 | 銅閘閥 | DN40 | 222 | ||||||||||||
6 | 銅閘閥 | DN50 | 318 | ||||||||||||
7 | 銅球閥 | DN15 | H14W-16T | 68 | |||||||||||
8 | 銅球閥 | DN20 | 94 | ||||||||||||
9 | 銅球閥 | DN25 | 128 | ||||||||||||
10 | 銅球閥 | DN32 | 210 | ||||||||||||
11 | 銅球閥 | DN40 | 285 | ||||||||||||
12 | 銅球閥 | DN50 | 412 | ||||||||||||
13 | 軟密封閘閥 | DN50 | Z45X-16 | 800 | |||||||||||
14 | 軟密封閘閥 | DN65 | 898 | ||||||||||||
15 | 軟密封閘閥 | DN80 | 1075 | ||||||||||||
16 | 軟密封閘閥 | DN100 | 1446 | ||||||||||||
17 | 軟密封閘閥 | DN150 | 2395 | ||||||||||||
18 | 軟密封閘閥 | DN200 | 3604 |
序號(hào) | 檢測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)方法 | 檢測(cè)費(fèi)(元) |
水質(zhì)常規(guī)、感官性狀、一般化學(xué)指標(biāo) | |||
一、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||
1 | 色度 | 比色法 | 10 |
2 | 渾濁度 | 濁度儀 | 20 |
3 | 臭和味 | 對(duì)比法 | 10 |
4 | 肉眼可見物 | 對(duì)比法 | 10 |
5 | PH | PH計(jì) | 20 |
6 | 鋁 | 石墨爐原子吸收儀 | 70 |
7 | 鐵 | 火焰原子吸收儀 | 80 |
8 | 錳 | 火焰原子吸收儀 | 80 |
9 | 銅 | 火焰原子吸收儀 | 80 |
10 | 鋅 | 火焰原子吸收儀 | 80 |
11 | 氯化物 | 離子色譜儀 | 50 |
12 | 硫酸鹽 | 離子色譜儀 | 60 |
13 | 溶解性總固體 | 稱量法 | 80 |
14 | 總硬度 | 滴定法 | 30 |
15 | 耗氧量 | 高錳酸鉀滴定法 | 50 |
16 | 揮發(fā)酸類 | 分光光度計(jì) | 80 |
17 | 陰離子合成洗滌劑 | 分光光度計(jì) | 80 |
18 | 硫化物 | 分光光度計(jì) | 60 |
19 | 氨氮 | 分光光度計(jì) | 40 |
二、微生物指標(biāo) | |||
20 | 總大腸菌群 | 多管發(fā)酵法 | 50 |
21 | 耐熱大腸菌群 | 多管發(fā)酵法 | 50 |
22 | 大腸埃希氏菌 | 多管發(fā)酵法 | 50 |
23 | 菌落總數(shù) | 平皿計(jì)數(shù)法 | 50 |
三、毒理指標(biāo) | |||
24 | 砷 | 原子熒光計(jì) | 90 |
25 | 鎘cd | 石墨爐原子吸收儀 | 80 |
26 | 鉻cr(六價(jià)) | 分光光度計(jì) | 40 |
27 | 鉛 | 石墨爐原子吸收儀 | 80 |
28 | 汞 | 原子熒光計(jì) | 40 |
29 | 硒 | 原子熒光計(jì) | 80 |
30 | 氟化物 | 離子色譜法 | 60 |
31 | 硝酸鹽氮 | 離子色譜法 | 60 |
32 | 四氯化碳 | 氣相色譜 | 70 |
四、放射性指標(biāo) | |||
33 | a放射性 | 低本底a、p儀 | 130 |
34 | P放射性 | 低本底a、p儀 | 130 |
五、消毒劑、消毒劑副產(chǎn)物指標(biāo) | |||
35 | 游離氯 | 速測(cè)法 | 40 |
36 | 二氧化氯 | 速測(cè)法 | 40 |
37 | 三氯甲烷 | 氣相色譜儀 | 70 |
38 | 亞氯酸鹽 | 離子色譜儀 | 80 |
39 | 氯酸鹽 | 離子色譜儀 | 70 |
40 | 溴酸鹽 | 離子色譜儀 | 70 |
41 | 臭氧 | 速測(cè)法 | 40 |
42 | 一氧胺 | 速測(cè)法 | 40 |
總價(jià) | 2500 |
備注:1、水質(zhì)檢測(cè)全分析42項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2500元
2、水質(zhì)檢測(cè)常規(guī)8項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為210元
3、水質(zhì)檢測(cè)常規(guī)15項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為600元
4、水質(zhì)檢測(cè)常規(guī)19項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1000元